<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country Moldova &#8212; Menschenrechte Osteuropa &#8212; News &amp; Konflikte</title>
	<atom:link href="https://humanrights-online.org/ru/category/country-moldova-ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://humanrights-online.org/ru/</link>
	<description>Die Plattform für Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Pressefreiheit in Armenien, Aserbaidschan, Russland, Weißrussland, Ukraine, Georgien und Moldawien.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 10:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://humanrights-online.org/wp-content/uploads/cache/2020/10/cropped-IGFM-LOGO/84154711.jpg</url>
	<title>Country Moldova &#8212; Menschenrechte Osteuropa &#8212; News &amp; Konflikte</title>
	<link>https://humanrights-online.org/ru/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Пенитенциарная система Молдовы: признаки системного кризиса и риски нарушения прав человека</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/penitenciarnaya-sistema-moldovy-priznaki-sistemnogo-krizisa-i-riski-narusheniya-prav-cheloveka/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/penitenciarnaya-sistema-moldovy-priznaki-sistemnogo-krizisa-i-riski-narusheniya-prav-cheloveka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=75981</guid>

					<description><![CDATA[События в Пенитенциаре №3 в Леова в мае 2026 года стали одним из наиболее тревожных сигналов о состоянии пенитенциарной системы Республики Молдова.  Пенитенциарная система Молдовы: признаки системного кризиса и риски нарушения прав человека Информация о голодовках, актах членовредительства, массовом протесте заключенных и обвинениях в жестоком обращении со стороны администрации и спецподразделений указывает не на единичный  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/penitenciarnaya-sistema-moldovy-priznaki-sistemnogo-krizisa-i-riski-narusheniya-prav-cheloveka/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/penitenciarnaya-sistema-moldovy-priznaki-sistemnogo-krizisa-i-riski-narusheniya-prav-cheloveka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова: новый закон о политических партиях вызывает критику правовых экспертов</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/moldova-novyj-zakon-o-politicheskih-partiyah-vyzyvaet-kritiku-pravovyh-ekspertov/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/moldova-novyj-zakon-o-politicheskih-partiyah-vyzyvaet-kritiku-pravovyh-ekspertov/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 16:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldawien]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=74965</guid>

					<description><![CDATA[Последние изменения в молдавском законе о политических партиях вызывают растущую обеспокоенность у правовых экспертов и правозащитных организаций. Реформа, принятая в 2025 году, значительно расширяет возможности государства по ограничению деятельности политических партий или даже их роспуску. Правительство объясняет изменения необходимостью борьбы с незаконным финансированием партий, подкупом избирателей и иностранным вмешательством в политические процессы. Однако критики предупреждают,  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/moldova-novyj-zakon-o-politicheskih-partiyah-vyzyvaet-kritiku-pravovyh-ekspertov/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/moldova-novyj-zakon-o-politicheskih-partiyah-vyzyvaet-kritiku-pravovyh-ekspertov/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украина и Молдова – в топе стран с наибольшим числом жертв торговли людьми</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/ukraina-i-moldova-v-tope-stran-s-naibolshim-chislom-zhertv-torgovli-lyudmi/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/ukraina-i-moldova-v-tope-stran-s-naibolshim-chislom-zhertv-torgovli-lyudmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 06:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Country Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=74788</guid>

					<description><![CDATA[За 20 лет в Европе зарегистрированы более 39 000 случаев торговли людьми  Картинка сгенерирована ИИ  Война и перемещение населения, особенно после начала войны на Украине, усиливают кризис, поскольку жертвы сталкиваются с принудительным трудом и сексуальной эксплуатацией. За последние два десятилетия в Европе зарегистрированы более 39 000 случаев торговли людьми, согласно последним данным Международной  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/ukraina-i-moldova-v-tope-stran-s-naibolshim-chislom-zhertv-torgovli-lyudmi/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/ukraina-i-moldova-v-tope-stran-s-naibolshim-chislom-zhertv-torgovli-lyudmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Республика Молдова: риски «телевизионного правосудия» и влияние публичного давления на судебную систему</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/respublika-moldova-riski-televizionnogo-pravosudiya/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/respublika-moldova-riski-televizionnogo-pravosudiya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:12:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldawien]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=74711</guid>

					<description><![CDATA[В Республике Молдова продолжают вызывать обеспокоенность практики публичного освещения уголовных расследований и судебных процессов, которые могут формировать в общественном пространстве представление о виновности подозреваемых до вынесения судебного решения.  Фото сделано с помощью ИИ  Подобные явления в экспертной среде нередко характеризуются как «телевизионное правосудие». Правозащитные организации и представители национальных институтов по защите прав человека  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/respublika-moldova-riski-televizionnogo-pravosudiya/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/respublika-moldova-riski-televizionnogo-pravosudiya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова: когда права человека существуют на бумаге, но не работают на практике</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/moldova-kogda-prava-cheloveka-sushchestvuyut-na-bumage-no-ne-rabotayut-na-praktike/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/moldova-kogda-prava-cheloveka-sushchestvuyut-na-bumage-no-ne-rabotayut-na-praktike/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldawien]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=74348</guid>

					<description><![CDATA[Молдова: глубокие структурные проблемы с правами человека — реальные кейсы и документированные доказательства Последние данные Индекса верховенства права выявляют тревожный парадокс в Молдове. При общем показателе 0,53 и 68-м месте из 143 стран мира государство формально признаёт многие фундаментальные права и сохраняет относительную общественную стабильность. Однако за этими цифрами скрывается более глубокая проблема: государство не  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/moldova-kogda-prava-cheloveka-sushchestvuyut-na-bumage-no-ne-rabotayut-na-praktike/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/moldova-kogda-prava-cheloveka-sushchestvuyut-na-bumage-no-ne-rabotayut-na-praktike/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENEMO выразила обеспокоенность состоянием демократических гарантий на парламентских выборах в Молдове в 2025 году</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/enemo-i-vyrazila-obespokoennost-sostoyaniem-demokraticheskih-garantij-na-parlamentskih-vyborah-v-moldove-v-2025-godu/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/enemo-i-vyrazila-obespokoennost-sostoyaniem-demokraticheskih-garantij-na-parlamentskih-vyborah-v-moldove-v-2025-godu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 09:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/enemo-i-vyrazila-obespokoennost-sostoyaniem-demokraticheskih-garantij-na-parlamentskih-vyborah-v-moldove-v-2025-godu/</guid>

					<description><![CDATA[Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами выявила ряд структурных проблем в своем итоговом докладе о парламентских выборах в Молдове, состоявшихся 28 сентября 2025 года. ENEMO предупредила, что меры, принятые для защиты избирательной целостности, сами по себе могли ослабить демократические гарантии. Хотя ENEMO пришла к выводу, что выборы были технически организованы и доведены до конца,  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/enemo-i-vyrazila-obespokoennost-sostoyaniem-demokraticheskih-garantij-na-parlamentskih-vyborah-v-moldove-v-2025-godu/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/enemo-i-vyrazila-obespokoennost-sostoyaniem-demokraticheskih-garantij-na-parlamentskih-vyborah-v-moldove-v-2025-godu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 сентября в Республике Молдова пройдут парламентские выборы</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/28-sentyabrya-v-respublike-moldova-projdut-parlamentskie-vybory/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 06:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=72873</guid>

					<description><![CDATA[В воскресенье 28 сентября 2025 года в Молдове пройдут выборы в Парламент.  Результаты опроса, проведенные на самом популярном новостном портале Республики Молдова  Как и большинство предыдущих выборов в Молдове - эти выборы являются геополитическими. Противостояние двух лагерей проевропейского и пророссийского продолжаются уже который год и раздирают маленькую страну с двухмиллионным населением на две  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/28-sentyabrya-v-respublike-moldova-projdut-parlamentskie-vybory/">Источник</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Переполненные камеры и антисанитария: проблемы молдавских тюрем</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/perepolnennye-kamery-i-antisanitariya-problemy-moldavskih-tyurem/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/perepolnennye-kamery-i-antisanitariya-problemy-moldavskih-tyurem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8/</guid>

					<description><![CDATA[Делегация Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения провела внеплановый мониторинговый визит в Республику Молдова.  Фото: ombudsman.md  В ходе проверки было установлено, что в некоторых пенитенциарных учреждениях сохраняется перенаселённость камер, а санитарные узлы нуждаются в ремонте. В течение десяти дней представители комитета посетили пенитенциары №6 в Сороке, №2 в  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/perepolnennye-kamery-i-antisanitariya-problemy-moldavskih-tyurem/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/perepolnennye-kamery-i-antisanitariya-problemy-moldavskih-tyurem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Молдова опустилась на четыре позиции в рейтинге свободы прессы</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/moldova-opustilas-na-chetyre-pozicii-v-rejtinge-svobody-pressy/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/moldova-opustilas-na-chetyre-pozicii-v-rejtinge-svobody-pressy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 17:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/?p=72094</guid>

					<description><![CDATA[Республика Молдова заняла 35-е место из 180 в Индексе свободы прессы за 2025 год, опубликованном организацией "Репортеры без границ" (RSF). Cтрана опустилась на четыре позиции по сравнению с прошлым годом, когда занимала 31-е место, при этом состояние свободы прессы по-прежнему оценивается как "удовлетворительное". Несмотря на снижение в рейтинге, Молдова опережает такие страны, как Румыния (55-е  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/moldova-opustilas-na-chetyre-pozicii-v-rejtinge-svobody-pressy/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/moldova-opustilas-na-chetyre-pozicii-v-rejtinge-svobody-pressy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Граждане Молдовы обращаются в ЕСПЧ в три раза чаще, чем другие граждане Европы</title>
		<link>https://humanrights-online.org/ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%87-%d0%b2-%d1%82/</link>
					<comments>https://humanrights-online.org/ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%87-%d0%b2-%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ishr_online]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2025 10:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog-News RU]]></category>
		<category><![CDATA[Country Moldova]]></category>
		<category><![CDATA[Moldawien]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://humanrights-online.org/ru/?p=41661</guid>

					<description><![CDATA[По данным анализа, проведенного Центром правовых ресурсов Молдовы (CRJM), в 2024 году граждане Молдовы подали в три раза больше заявлений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чем в среднем по Европе. При этом количество заявок сократилось на 44% по сравнению с 2023 годом. По данным CRJM, Республика Молдова занимает 11-е место среди государств-членов Совета  [...]
<p><a href="https://humanrights-online.org/ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%87-%d0%b2-%d1%82/">Источник</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://humanrights-online.org/ru/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2-%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%87-%d0%b2-%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
